Usage statistics for v2201911108729103256

Summary Period: December 2023
Generated 01-Jan-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 2387
Total Files 2364
Total Pages 2379
Total Visits 48
Total kB Files 182685
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 39
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 20
Total Unique User Agents 50
. Avg Max
Hits per Hour 99 180
Hits per Day 2387 2387
Files per Day 2364 2364
Pages per Day 2379 2379
Sites per Day 39 39
Visits per Day 48 48
kB Files per Day 182685 182685
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.04% 2364
Code 400 - Bad Request 0.17% 4
Code 404 - Not Found 0.71% 17
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 1
Code 408 - Request Timeout 0.04% 1

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2387 100.00% 2364 100.00% 2379 100.00% 48 100.00% 39 100.00% 182685 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 119 119 4.99% 111 111 4.70% 115 115 4.83% 7535 7535 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 180 180 7.54% 179 179 7.57% 180 180 7.57% 12131 12131 6.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 136 136 5.70% 136 136 5.75% 136 136 5.72% 10868 10868 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 141 141 5.91% 141 141 5.96% 141 141 5.93% 11130 11130 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 144 144 6.03% 144 144 6.09% 144 144 6.05% 11424 11424 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 134 134 5.61% 134 134 5.67% 134 134 5.63% 10573 10573 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 125 125 5.24% 122 122 5.16% 124 124 5.21% 9721 9721 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 128 128 5.36% 128 128 5.41% 128 128 5.38% 10239 10239 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 124 124 5.19% 124 124 5.25% 124 124 5.21% 9906 9906 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 143 143 5.99% 143 143 6.05% 143 143 6.01% 11350 11350 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 136 136 5.70% 136 136 5.75% 136 136 5.72% 10904 10904 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 141 141 5.91% 140 140 5.92% 141 141 5.93% 11020 11020 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 147 147 6.16% 143 143 6.05% 147 147 6.18% 11279 11279 6.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 142 142 5.95% 142 142 6.01% 142 142 5.97% 11349 11349 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 142 142 5.95% 142 142 6.01% 142 142 5.97% 11131 11131 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 116 116 4.86% 113 113 4.78% 114 114 4.79% 8411 8411 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 92 92 3.85% 89 89 3.76% 91 91 3.83% 6524 6524 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 97 97 4.06% 97 97 4.10% 97 97 4.08% 7190 7190 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1629 68.24% 120742 66.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
2 672 28.15% 61846 33.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 59 2.47% 82 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1629 68.24% 120742 66.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
2 672 28.15% 61846 33.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 59 2.47% 82 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 59 2.47% 28 63.64% /
2 1629 68.24% 15 34.09% /webalizer/usage_202312.html
3 672 28.15% 1 2.27% /webalizer/usage_202309.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 59 2.47% 24 64.86% /
2 1629 68.24% 11 29.73% /webalizer/usage_202312.html
3 1 0.04% 1 2.70% /webalizer/
4 672 28.15% 1 2.70% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 of 39 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 680 28.49% 680 28.76% 50402 27.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 5.42.65.8
2 672 28.15% 672 28.43% 61846 33.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.103.91.35
3 525 21.99% 525 22.21% 38913 21.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.25.172.225
4 294 12.32% 294 12.44% 21791 11.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 5.42.65.70
5 69 2.89% 69 2.92% 2500 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 5.42.65.94
6 60 2.51% 60 2.54% 4447 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.172.128.116
7 26 1.09% 26 1.10% 1927 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 14.58% 94.25.168.115
8 8 0.34% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 158.69.136.5
9 7 0.29% 7 0.30% 519 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 94.25.173.132
10 5 0.21% 5 0.21% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 35.190.199.12
11 4 0.17% 4 0.17% 296 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.25.172.139
12 3 0.13% 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 65.49.20.67
13 2 0.08% 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 139.212.69.86
14 2 0.08% 2 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 176.97.210.240
15 2 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.100.87.136
16 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 31.220.88.155
17 2 0.08% 2 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 45.142.182.103
18 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 78.153.140.221
19 2 0.08% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 91.92.243.232
20 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 107.170.238.45
21 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 114.80.36.40
22 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 120.25.106.69
23 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 14.225.53.158
24 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 162.216.149.144
25 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 167.71.38.185
26 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 175.152.30.214
27 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.224.128.191
28 1 0.04% 1 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 198.235.24.160
29 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 202.59.168.156
30 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 213.227.226.233

Top 10 of 39 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 672 28.15% 672 28.43% 61846 33.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.103.91.35
2 680 28.49% 680 28.76% 50402 27.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 5.42.65.8
3 525 21.99% 525 22.21% 38913 21.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.25.172.225
4 294 12.32% 294 12.44% 21791 11.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 5.42.65.70
5 60 2.51% 60 2.54% 4447 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 185.172.128.116
6 69 2.89% 69 2.92% 2500 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 5.42.65.94
7 26 1.09% 26 1.10% 1927 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 14.58% 94.25.168.115
8 7 0.29% 7 0.30% 519 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.17% 94.25.173.132
9 4 0.17% 4 0.17% 296 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 94.25.172.139
10 5 0.21% 5 0.21% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.08% 35.190.199.12

Top 20 of 20 Total Referrers
# Hits Referrer
1 672 28.15% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 248 10.39% https://beeshell.ru/
3 208 8.71% https://xn--megsb-5wa.com
4 178 7.46% https://geosf.ru/
5 99 4.15% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
6 92 3.85% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
7 86 3.60% https://xn--megas-k90b.com
8 84 3.52% https://m3ga-sb.com
9 79 3.31% https://xn--mgasb-n51b.com
10 78 3.27% https://mega-sb4.com
11 73 3.06% https://xn--meg-at-yc8b.com
12 71 2.97% https://xn--meg-at-rta.com
13 71 2.97% https://xn--meg-ugz.com
14 70 2.93% https://mega-sb3.com
15 70 2.93% https://xn--meg-gla.com
16 61 2.56% https://xn--mgasb-6za.com
17 60 2.51% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
18 50 2.09% - (Direct Request)
19 27 1.13% https://okna-m.ru/
20 10 0.42% http://obltransavto.ru

Top 15 of 50 Total User Agents
# Hits User Agent
1 172 7.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 165 6.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 158 6.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 155 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 98 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 92 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 91 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 90 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 86 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 85 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 84 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 82 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 81 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 80 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 80 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2387 100.00% 2364 100.00% 182685 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23