Usage statistics for v2201911108729103256

Summary Period: July 2023
Generated 01-Aug-2023 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2023
Total Hits 1356
Total Files 1290
Total Pages 1337
Total Visits 40
Total kB Files 83485
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 41
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 65
. Avg Max
Hits per Hour 56 105
Hits per Day 1356 1356
Files per Day 1290 1290
Pages per Day 1337 1337
Sites per Day 41 41
Visits per Day 40 40
kB Files per Day 83485 83485
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.13% 1290
Code 400 - Bad Request 1.62% 22
Code 404 - Not Found 3.17% 43
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 1

Daily usage for July 2023

Daily Statistics for July 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1356 100.00% 1290 100.00% 1337 100.00% 40 100.00% 41 100.00% 83485 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2023

Hourly Statistics for July 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 53 53 3.91% 52 52 4.03% 53 53 3.96% 3383 3383 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 98 98 7.23% 82 82 6.36% 97 97 7.26% 5178 5178 6.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 91 91 6.71% 89 89 6.90% 90 90 6.73% 5838 5838 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 65 65 4.79% 63 63 4.88% 65 65 4.86% 4113 4113 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 73 73 5.38% 72 72 5.58% 73 73 5.46% 4644 4644 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 80 80 5.90% 79 79 6.12% 80 80 5.98% 5109 5109 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 82 82 6.05% 77 77 5.97% 79 79 5.91% 5044 5044 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 80 80 5.90% 78 78 6.05% 80 80 5.98% 5043 5043 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 70 70 5.16% 70 70 5.43% 70 70 5.24% 4642 4642 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 82 82 6.05% 79 79 6.12% 81 81 6.06% 5109 5109 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 105 105 7.74% 80 80 6.20% 95 95 7.11% 5185 5185 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 81 81 5.97% 79 79 6.12% 80 80 5.98% 4851 4851 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 78 78 5.75% 74 74 5.74% 76 76 5.68% 4779 4779 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 67 67 4.94% 67 67 5.19% 67 67 5.01% 4444 4444 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 58 58 4.28% 58 58 4.50% 58 58 4.34% 3781 3781 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 74 74 5.46% 73 73 5.66% 74 74 5.53% 4777 4777 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 76 76 5.60% 75 75 5.81% 76 76 5.68% 4910 4910 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 43 43 3.17% 43 43 3.33% 43 43 3.22% 2655 2655 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1258 92.77% 83432 99.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
2 28 2.06% 26 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1258 92.77% 83432 99.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
2 28 2.06% 26 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28 2.06% 33 94.29% /
2 1258 92.77% 2 5.71% /webalizer/usage_202307.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28 2.06% 27 96.43% /
2 1 0.07% 1 3.57% /webalizer/

Top 30 of 41 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 670 49.41% 670 51.94% 44435 53.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.25.173.31
2 588 43.36% 588 45.58% 38997 46.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.25.169.59
3 25 1.84% 1 0.08% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.23.251.118
4 16 1.18% 1 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 18.130.131.137
5 5 0.37% 1 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 118.193.56.146
6 5 0.37% 5 0.39% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 35.240.121.17
7 3 0.22% 2 0.16% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 183.136.225.32
8 3 0.22% 3 0.23% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 60.217.75.70
9 2 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 107.172.233.136
10 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 109.237.98.226
11 2 0.15% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 212.77.137.59
12 2 0.15% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 34.23.211.38
13 2 0.15% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 35.246.15.59
14 2 0.15% 1 0.08% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 45.128.232.83
15 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 54.87.47.167
16 2 0.15% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 89.23.103.140
17 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 103.14.26.208
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 124.89.86.193
19 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 146.190.38.179
20 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 162.243.131.34
21 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 181.214.164.109
22 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 185.11.61.117
23 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 192.241.236.31
24 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.235.24.175
25 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.94
26 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 223.240.101.111
27 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 31.56.23.82
28 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 34.76.158.233
29 1 0.07% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 35.203.211.59
30 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 45.66.230.105

Top 10 of 41 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 670 49.41% 670 51.94% 44435 53.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.25.173.31
2 588 43.36% 588 45.58% 38997 46.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.25.169.59
3 25 1.84% 1 0.08% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.23.251.118
4 5 0.37% 5 0.39% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 35.240.121.17
5 16 1.18% 1 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 18.130.131.137
6 5 0.37% 1 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 118.193.56.146
7 3 0.22% 2 0.16% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 183.136.225.32
8 3 0.22% 3 0.23% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 60.217.75.70
9 2 0.15% 1 0.08% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 45.128.232.83
10 2 0.15% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 35.246.15.59

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 267 19.69% https://flowers-avia.ru
2 259 19.10% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
3 144 10.62% http://obltransavto.ru
4 123 9.07% http://elitelogistic.ru
5 123 9.07% https://b2buh.ru/
6 123 9.07% https://diesel-auto-plus.ru/
7 117 8.63% https://yandex-google-seo.ru/
8 102 7.52% https://integration-help.ru
9 96 7.08% - (Direct Request)
10 2 0.15% http://2.56.96.68/

Top 15 of 65 Total User Agents
# Hits User Agent
1 90 6.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 89 6.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 79 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 63 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 59 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
6 53 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 51 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 51 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 48 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 47 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
11 47 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 46 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 45 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 45 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 44 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for July 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1356 100.00% 1290 100.00% 83485 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23